详细介绍
1、模块化方舱制氧机优点:
A、无需单独建厂房,只需要业主提供水泥平地面即可,落地即可使用。
B、只需要接上电源,终出口,即可投产使用。
C、供货快(有现货,慢10天交货)!安装快!安装简单!
D、移动方便,吊装到货车即可更换安装现场!
E、内含:空压机,储气罐,压缩空气后处理设备,PSA制氧机,氧气工艺罐,板式臭氧发生器(选配),冷水机组(选配),1.5P空调(选配),氧气泄露报警仪(选配),臭氧泄露报警仪(选配)
F、也可以只选择制氧机方舱,不含上述选配内容。
模块化方舱制氧机参数表
臭氧产量 | 氧气纯度 | 氧气流量 | 方舱外形尺寸 | 重量 | 额定功率 | 运行功率 | 终臭氧出口尺寸 | 占地平台尺寸 |
1kg/h | 93%±3% | 8Nm3/h | 5m*2.4m*2.61m*1只 | 约6T | 31.31KW | 28.31KW | G3/4”或DN20 | 7.4m*3.5m |
2kg/h | 93%±3% | 16Nm3/h | 5.5m*2.4m*2.61m*1只 | 约7T | 58.21KW | 52.21KW | G3/4”或DN20 | 7.9m*3.5m |
3kg/h | 93%±3% | 24Nm3/h | 6m*2.4m*2.61m*1只 | 约7.5T | 76.31KW | 67.31KW | G1”或DN25 | 8.4m*3.6m |
4kg/h | 93%±3% | 32Nm3/h | 6.5m*2.4m*2.9m*1只 | 约8T | 94.46KW | 82.46KW | G1”或DN25 | 8.9m*3.6m |
5kg/h | 93%±3% | 40Nm3/h | 8m*2.4m*2.9m*1只 | 约9T | 115.26KW | 100.26KW | G1”或DN25 | 10.4m*4.8m |
6kg/h | 93%±3% | 48Nm3/h | 8m*2.4m*2.9m*1只 | 约9.5T | 148.21KW | 130.21KW | G1”或DN25 | 10.4m*4.8m |
8kg/h | 93%±3% | 64Nm3/h | 8.5m*2.4m*2.9m*1只 | 约11T | 184.59KW | 162.09KW | G1-1/2”或DN40 | 10.9m*4.8m |
10kg/h | 93%±3% | 80Nm3/h | 8m*2.4m*2.9m*2只 | 约20T | 229.59KW | 199.59KW | G1-1/2”或DN40 | 10.4m*5m*2台 |
产品咨询